EDITAL Nº 20/2026 – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA REMUNERADA
O IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas publicou o Edital nº 20/2026, que estabelece os critérios para a seleção de Monitores Remunerados para atuarem durante o ano letivo de 2026. O programa visa fortalecer a articulação entre teoria e prática, além de contribuir para a permanência e êxito dos estudantes.
Valores das Bolsas e Carga Horária
- Estudantes de Cursos Superiores: R$ 700,00 mensais durante 8 meses.
- Estudantes de Cursos de Nível Médio: R$ 400,00 mensais durante 8 meses.
- Carga Horária: 20 horas semanais de atividades.
Vagas ofertadas
As vagas oferecidas destinam-se aos seguintes níveis, cursos e disciplinas:
| Nível e Cursos a que se destinam as vagas | Disciplina ou Área da monitoria | Vagas |
|---|---|---|
| Ensino Médio (Integrados em Informática, Administração e Eletroeletrônica) | Língua Portuguesa - Integrados | 1 |
| Ensino Médio (Integrados em Informática, Administração e Eletroeletrônica) | Matemática - Integrados | 1 |
| Ensino Médio (Integrados em Informática, Administração e Eletroeletrônica) | Biologia - Integrados | 1 |
| Ensino Médio (Integrados em Informática, Administração e Eletroeletrônica) | História, Filosofia e Sociologia - Integrados | 1 |
| Ensino Médio (Integrados em Informática, Administração e Eletroeletrônica) | Química - Integrados | 1 |
| Ensino Médio (Integrado em Informática) | Área técnica Informática - Integrados | 1 |
| Ensino Médio (Integrado em Eletroeletrônica) | Área técnica Eletroeletrônica Integrados - Projeto de Instalações Elétricas e Práticas de Instalações Elétricas | 1 |
| Ensino Superior (Licenciatura em Ciências Biológicas) | Ciências Biológicas - Invertebrados I e II | 1 |
| Ensino Superior (Licenciatura em Ciências Biológicas) | Ciências Biológicas - Genética I e II | 1 |
| Ensino Superior (Licenciatura em Ciências Biológicas) | Ciências Biológicas - Histologia Básica e Microbiologia Geral | 1 |
| Ensino Superior (Licenciatura em Ciências Biológicas/ Gestão Ambiental) | Ciências Biológicas e Gestão Ambiental - Anatomia Vegetal; Morfologia Vegetal; Sistemática Vegetal I e II; Fisiologia Vegetal; Biologia e Diversidade Vegetal | 1 |
| Ensino Superior (Bacharelado em Engenharia da Computação) | Engenharia da Computação - Programação Estruturada I e II; Estrutura de Dados | 1 |
| Ensino Superior (Bacharelado em Engenharia da Computação) | Engenharia da Computação - Programação Web II e Programação Orientada a Objetos | 1 |
| Ensino Superior (Bacharelado em Engenharia da Computação) | Engenharia da Computação - Eletrônica Digital I e II; Área Técnica Integrado Eletroeletrônica - Eletrônica Analógica I e II | 1 |
| Ensino Superior (Bacharelado em Engenharia da Computação) | Área Técnica Informática | 1 |
| Ensino Superior (Bacharelado em Engenharia da Computação) | Matemática Integrados | 1 |
| Ensino Superior (Licenciatura em Geografia) | Geografia Integrados | 1 |
Processo de Seleção
A seleção será composta por duas etapas, totalizando 20 pontos:
- Análise do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA): Valor máximo de 10 pontos.
- Entrevista com o Professor Responsável: Valor máximo de 10 pontos.
Em caso de empate, o critério principal será a maior nota na etapa de entrevista.
📅 Cronograma
| Atividade | Prazo |
|---|---|
| Divulgação do Edital | 07/04/2026 |
| Período de Inscrições | De 07/04/2026 a 12/04/2026 |
| Homologação das Inscrições e divulgação de local/horário das entrevistas | 13/04/2026 |
| Recurso quanto à homologação | 14/04/2026 |
| Seleção (análise do IRA e entrevistas) | 15 e 16/04/2026 |
| Resultado Parcial | 17/04/2026 |
| Recurso quanto ao Resultado Parcial | Até 22/04/2026 |
| Resultado Final | 23/04/2026 |
| Vigência das monitorias | De maio até dezembro de 2026 |
ATENÇÃO! Para informações detalhadas e acesso aos anexos, consulte o edital completo no link acima. Dúvidas podem ser encaminhadas para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Redes Sociais